Appliquer des filtres dans les GPO pour filtrer les systèmes d’exploitation
Résumé des valeurs possibles
ProductType :
- 1 = OS Client
- 3 = OS Serveur
Version
- 5.1 = Windows XP
- 5.2 = Windows 2003
- 6.1 = Windows 7
- 6.2 = Windows 8
- 6.3 = Windows 8.1
Voici des exemples de filtres WMI
WMI Filter Name | WQL Query Statement |
---|---|
Windows Server 2012 | select * from Win32_OperatingSystem where Version like "6.2%" and ProductType = "3" |
Windows 8 | select * from Win32_OperatingSystem where Version like "6.2%" and ProductType = "1" |
Windows Server 2008 R2 | select * from Win32_OperatingSystem where Version like "6.1%" and ProductType = "3" |
Windows 7 | select * from Win32_OperatingSystem where Version like "6.1%" and ProductType = "1" |
Windows Server 2008 | select * from Win32_OperatingSystem where Version like "6.0%" and ProductType = "3" |
Windows Vista | select * from Win32_OperatingSystem where Version like "6.0%" and ProductType = "1" |
Windows Server 2003 | select * from Win32_OperatingSystem where Version like "5.2%" and ProductType = "3" |
Windows XP | select * from Win32_OperatingSystem where (Version like "5.1%" or Version like "5.2%") and ProductType = "1" |
Attention , vous ne pouvez appliquer qu’a seul filtre WMI par GPO, il faudra OR pour ajouter plusieurs systèmes d’exploitation
MI Filter Name | WQL Query Statement |
---|---|
Windows Vista and Windows Server 2008 | select * from Win32_OperatingSystem where Version like "6.0%" and ProductType<>"2" |
Windows Server 2003 and Windows Server 2008 | select * from Win32_OperatingSystem where (Version like "5.2%" or Version like "6.0%") and ProductType="3" |
Windows 2000, XP and 2003 | select * from Win32_OperatingSystem where Version like "5.%" and ProductType<>"2" |
Ressource : http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj899801.aspx
1 Commentaire
Laisser un commentaire
Cet article n'a pas été revu depuis la publication.
Cet article a été créé par david le 27 décembre 2016.
Tu peux ajouter le filtre win10 maintenant 😉